Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:17:47 09/05/2026 | 247 | 74.870.503 53,48% | 140.000.000 | 449,24 | 14,976868 | 18,65804875 | ||
22:17:45 09/05/2026 | 204 | 53.472.698 38,2% | 140.000.000 | 453,44 | 10,825987 | 13,42090454 | ||
22:17:44 09/05/2026 | 228 | 57.163.988 40,84% | 140.000.000 | 463,62 | 12,061355 | 14,44139272 | ||
22:17:42 09/05/2026 | 173 | 37.770.674 26,98% | 140.000.000 | 478,13 | 8,635114 | 9,42444146 | ||
22:17:40 09/05/2026 | 191 | 39.559.043 28,26% | 140.000.000 | 498,97 | 9,775605 | 9,96350822 | ||
22:17:38 09/05/2026 | 156 | 35.734.305 25,53% | 140.000.000 | 443,48 | 6,944908 | 8,90259414 | ||
22:17:37 09/05/2026 | 191 | 38.527.819 27,52% | 140.000.000 | 491,07 | 9,229607 | 9,69043701 | ||
22:17:35 09/05/2026 | 206 | 42.978.903 30,7% | 140.000.000 | 484,55 | 9,920015 | 10,90563405 | ||
22:17:33 09/05/2026 | 201 | 43.051.347 30,76% | 140.000.000 | 485,84 | 10,168809 | 10,74767643 | ||
22:17:31 09/05/2026 | 188 | 38.539.998 27,53% | 140.000.000 | 492,8 | 9,27906 | 9,71351418 | ||
22:17:30 09/05/2026 | 198 | 39.774.481 28,42% | 140.000.000 | 493,68 | 9,749506 | 9,88654365 | ||
22:17:28 09/05/2026 | 199 | 43.364.308 30,98% | 140.000.000 | 479,64 | 9,926017 | 10,87356916 | ||
22:17:26 09/05/2026 | 237 | 55.956.731 39,97% | 140.000.000 | 510,23 | 14,425524 | 14,12580007 | ||
22:17:24 09/05/2026 | 219 | 52.936.251 37,82% | 140.000.000 | 2.427,59 | 115,047997 | 13,46001461 | ||
22:17:23 09/05/2026 | 236 | 47.171.317 33,7% | 140.000.000 | 529,58 | 13,216108 | 11,76507632 | ||
22:17:21 09/05/2026 | 185 | 43.208.690 30,87% | 140.000.000 | 499,72 | 10,720754 | 10,87172482 | ||
22:17:19 09/05/2026 | 186 | 39.217.156 28,02% | 140.000.000 | 509,46 | 10,244284 | 9,73545762 | ||
22:17:17 09/05/2026 | 176 | 39.001.006 27,86% | 140.000.000 | 497,02 | 9,61091 | 9,77373838 | ||
22:17:16 09/05/2026 | 202 | 53.718.398 38,38% | 140.000.000 | 503,48 | 13,488815 | 13,55766929 | ||
22:17:14 09/05/2026 | 178 | 40.836.627 29,17% | 140.000.000 | 486,19 | 9,69812 | 10,15660975 |
