Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:07:06 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003001 | ||
21:07:05 08/05/2026 | 1 | 195.312 0,98% | 20.000.000 | 0,0000258 | ||
21:07:05 08/05/2026 | 1 | 331.156 1,66% | 20.000.000 | 0,00001738 | ||
21:07:02 08/05/2026 | 1 | 265.072 1,33% | 20.000.000 | 0,00002542 | ||
21:06:35 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000835 | ||
21:06:34 08/05/2026 | 2 | 349.778 1,75% | 20.000.000 | 0,00003699 | ||
21:06:31 08/05/2026 | 1 | 189.195 0,95% | 20.000.000 | 0,00001812 | ||
21:06:30 08/05/2026 | 1 | 116.142 0,59% | 20.000.000 | 0,00001443 | ||
21:06:30 08/05/2026 | 1 | 158.926 0,8% | 20.000.000 | 0,0000108 | ||
21:06:29 08/05/2026 | 1 | 130.988 0,66% | 20.000.000 | 0,00001451 | ||
21:06:26 08/05/2026 | 1 | 147.471 0,74% | 20.000.000 | 0,00001736 | ||
21:06:24 08/05/2026 | 1 | 124.012 0,63% | 20.000.000 | 0,00001909 | ||
21:06:24 08/05/2026 | 1 | 241.044 1,21% | 20.000.000 | 0,00001535 | ||
21:06:23 08/05/2026 | 5 | 823.359 4,12% | 20.000.000 | 0,00007428 | ||
21:06:22 08/05/2026 | 1 | 65.565 0,33% | 20.000.000 | 0,00003127 | ||
21:06:21 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001139 | ||
21:06:21 08/05/2026 | 1 | 113.337 0,57% | 20.000.000 | 0,00001373 | ||
21:06:20 08/05/2026 | 3 | 493.689 2,47% | 20.000.000 | 0,00005829 | ||
21:06:19 08/05/2026 | 1 | 134.974 0,68% | 20.000.000 | 0,00001816 | ||
21:06:17 08/05/2026 | 1 | 124.024 0,63% | 20.000.000 | 0,00001816 |
