Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:27 08/05/2026 | 1 | 272.249 1,37% | 20.000.000 | 0,0000308 | ||
21:34:24 08/05/2026 | 1 | 142.524 0,72% | 20.000.000 | 0,00002434 | ||
21:34:10 08/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00005511 | ||
21:33:26 08/05/2026 | 1 | 306.638 1,54% | 20.000.000 | 0,00005739 | ||
21:33:21 08/05/2026 | 1 | 132.676 0,67% | 20.000.000 | 0,0000224 | ||
21:32:33 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001475 | ||
21:32:33 08/05/2026 | 1 | 228.530 1,15% | 20.000.000 | 0,00002204 | ||
21:32:30 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001029 | ||
21:32:11 08/05/2026 | 1 | 55.590 0,28% | 20.000.000 | 0,00001393 | ||
21:32:08 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000321 | ||
21:32:07 08/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,0000176 | ||
21:32:06 08/05/2026 | 6 | 227.898 1,14% | 20.000.000 | 0,00008439 | ||
21:32:06 08/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00001374 | ||
21:32:04 08/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00001383 | ||
21:31:44 08/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00001337 | ||
21:31:31 08/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00005214 | ||
21:31:31 08/05/2026 | 1 | 119.994 0,6% | 20.000.000 | 0,00001778 | ||
21:31:21 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001379 | ||
21:31:18 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000128 | ||
21:31:16 08/05/2026 | 1 | 206.918 1,04% | 20.000.000 | 0,00001306 |
