Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:18:30 08/05/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
19:18:29 08/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
19:18:28 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:18:27 08/05/2026 | 3 | 0,00000472 | ||
19:18:26 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:18:25 08/05/2026 | 2 | 0,00000433 | ||
19:18:24 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:18:23 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
19:18:22 08/05/2026 | 2 | 0,00000232 | ||
19:18:21 08/05/2026 | 3 | 0,00000188 | ||
19:18:20 08/05/2026 | 2 | 0,00000045 | ||
19:18:19 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
19:18:18 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:18:17 08/05/2026 | 3 | 0,00000589 | ||
19:18:16 08/05/2026 | 2 | 0,00001869 | ||
19:18:15 08/05/2026 | 2 | 0,00000048 | ||
19:18:14 08/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:18:13 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
19:18:12 08/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
19:18:11 08/05/2026 | 3 | 0,00003236 |
