Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:47:33 09/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
01:47:32 09/05/2026 | 2 | 0,00000136 | ||
01:47:31 09/05/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
01:47:30 09/05/2026 | 2 | 0,00004734 | ||
01:47:29 09/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
01:47:28 09/05/2026 | 2 | 0,00000433 | ||
01:47:27 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:47:26 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:47:25 09/05/2026 | 2 | 0,00000269 | ||
01:47:24 09/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
01:47:23 09/05/2026 | 3 | 0,0000012 | ||
01:47:22 09/05/2026 | 2 | 0,00000188 | ||
01:47:21 09/05/2026 | 3 | 0,00001712 | ||
01:47:20 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:47:19 09/05/2026 | 4 | 0,0000055 | ||
01:47:18 09/05/2026 | 3 | 0,00000924 | ||
01:47:17 09/05/2026 | 2 | 0,00000232 | ||
01:47:16 09/05/2026 | 7 | 0,00007513 | ||
01:47:15 09/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
01:47:14 09/05/2026 | 4 | 0,00005241 |
