Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 07:26:59 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 07:26:58 18/12/2025 | 0OKB | 0,00001666 | |||||
dagSwapByOrderId | 07:26:58 18/12/2025 | 0OKB | 0,00002626 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:58 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:57 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:56 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 07:26:55 18/12/2025 | 0OKB | 0,0000035 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:55 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 07:26:54 18/12/2025 | 0OKB | 0,00001636 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:54 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:53 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:52 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x02c43c93 | 07:26:51 18/12/2025 | 0OKB | 0,00001611 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:51 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 07:26:50 18/12/2025 | 0OKB | 0,0000166 | |||||
cancelOrder | 07:26:50 18/12/2025 | 0OKB | 0,00010749 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:50 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 07:26:49 18/12/2025 | 0OKB | 0,00002626 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:49 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:26:48 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
