Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 20:01:35 07/05/2026 | 0,000001 | 0,00000998 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:01:35 07/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:01:34 07/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:01:34 07/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:01:33 07/05/2026 | 0,00000001 | 0,0000059 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:01:33 07/05/2026 | 0OKB | 0,00005218 | |||||
OKB transfer | 20:01:33 07/05/2026 | 0,000001 | 0,00000998 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:01:33 07/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 20:01:32 07/05/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 20:01:32 07/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
OKB transfer | 20:01:32 07/05/2026 | 0,06 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:01:32 07/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:01:31 07/05/2026 | 0,00000001 | 0,0000059 | |||||
OKB transfer | 20:01:31 07/05/2026 | 0,000001 | 0,00000999 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:01:31 07/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 20:01:30 07/05/2026 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
OKB transfer | 20:01:30 07/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:01:30 07/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 20:01:29 07/05/2026 | 0OKB | 0,00000563 | |||||
OKB transfer | 20:01:29 07/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000611 |
