Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 02:38:07 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:38:06 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:38:05 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:38:04 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02:38:03 18/12/2025 | 1 | 0,0000146 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:38:03 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:38:02 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:38:01 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 02:38:00 18/12/2025 | 0OKB | 0,00008645 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:38:00 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 02:37:59 18/12/2025 | 0OKB | 0,00000579 | |||||
OKB transfer | 02:37:59 18/12/2025 | 0,0002 | 0,0000021 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02:37:59 18/12/2025 | 0OKB | 0,00007207 | |||||
handleOps | 02:37:59 18/12/2025 | 0OKB | 0,00012175 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:37:59 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:37:58 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02:37:57 18/12/2025 | 0,04560854 | 0,00001227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:37:57 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:37:56 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02:37:55 18/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
