交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 21:07:48 | 0.000041 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 21:07:48 | 0.00008 | 0.000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:07:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 21:07:47 | 0OKB | 0.00002631 | |||||
approve | 2025/12/17 21:07:47 | 0OKB | 0.00000244 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 21:07:47 | 0.000046 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 21:07:47 | 0.000058 | 0.000014 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 21:07:47 | 7.9999937 | 0.0000063 | |||||
transfer | 2025/12/17 21:07:47 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 2025/12/17 21:07:47 | 0OKB | 0.00001171 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:07:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 21:07:46 | 0OKB | 0.00008402 | |||||
swapAmount | 2025/12/17 21:07:46 | 0OKB | 0.00001664 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 21:07:46 | 0.000061 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 21:07:46 | 0.000029 | 0.000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:07:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/17 21:07:45 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 21:07:45 | 0OKB | 0.00009249 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 21:07:45 | 0.000026 | 0.000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:07:45 | 0OKB | 0OKB |
