交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:16 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
transfer | 2025/12/17 17:42:16 | 0OKB | 0.00000619 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:16 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ClaimRewards | 2025/12/17 17:42:16 | 0OKB | 0.00000541 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:16 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 17:42:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:15 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
transfer | 2025/12/17 17:42:15 | 0OKB | 0.00000318 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 17:42:15 | 0.00042836 | 0.00009144 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:15 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:15 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:15 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
transfer | 2025/12/17 17:42:15 | 0OKB | 0.00000861 | |||||
approve | 2025/12/17 17:42:15 | 0OKB | 0.00000468 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 17:42:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:14 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:14 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:14 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 17:42:14 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
transfer | 2025/12/17 17:42:14 | 0OKB | 0.00007592 |
