交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/17 09:04:35 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 09:04:35 | 0.04392372 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapWrap | 2025/12/17 09:04:34 | 0OKB | 0.00000934 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 2025/12/17 09:04:33 | 0OKB | 0.00001462 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/17 09:04:32 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/17 09:04:32 | 0.002 | 0.00002738 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/17 09:04:30 | 0OKB | 0.00000464 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/17 09:04:29 | 0OKB | 0.00008393 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/17 09:04:28 | 0OKB | 0.00000314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 09:04:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/17 09:04:26 | 0.000081 | 0.00001008 |
