交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000269 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000676 | |||||
0x3920f954 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000253 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000799 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000188 | |||||
transfer | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000232 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.0000063 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000194 | |||||
transfer | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000144 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000191 | |||||
0xf7e6666d | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000654 | |||||
0x5d4c1b02 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00016541 | |||||
0xeb9425e1 | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000194 | |||||
transfer | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000273 | |||||
transfer | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00001301 | |||||
stake | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00001484 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00001261 | |||||
BNB transfer | 2026/04/28 23:06:06 | 0.0000001 | 0.00000105 | |||||
0x810c705b | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00001312 | |||||
execute | 2026/04/28 23:06:06 | 0BNB | 0.00000593 |
