交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1ea97b98 | 2026/04/28 10:17:33 | 0FTM | 0.00647099 | |||||
0x823e2b63 | 2026/04/28 10:17:33 | 0FTM | 0.00455679 | |||||
0x4a62f94a | 2026/04/28 10:17:33 | 0FTM | 0.00452413 | |||||
0x1d4117e3 | 2026/04/28 10:17:33 | 0FTM | 0.00617255 | |||||
0x1c106126 | 2026/04/28 10:17:33 | 0FTM | 0.00647857 | |||||
0x69c12da9 | 2026/04/28 10:17:33 | 0FTM | 0.00642217 | |||||
0x0301f86b | 2026/04/28 10:17:04 | 0FTM | 0.00024097 | |||||
0x0301868c | 2026/04/28 10:16:59 | 0FTM | 0.00034765 | |||||
0x0301e56e | 2026/04/28 10:16:54 | 0FTM | 0.00024789 | |||||
0x0301b13c | 2026/04/28 10:16:49 | 0FTM | 0.00024878 | |||||
0x03018cdf | 2026/04/28 10:16:44 | 0FTM | 0.00025761 | |||||
0x0301ac42 | 2026/04/28 10:16:39 | 0FTM | 0.00047009 | |||||
0x030180d0 | 2026/04/28 10:16:34 | 0FTM | 0.00025831 | |||||
0x0301abc8 | 2026/04/28 10:16:33 | 0FTM | 0.00026506 | |||||
0x0301c73c | 2026/04/28 10:16:28 | 0FTM | 0.00026524 | |||||
0x0201bfc4 | 2026/04/28 10:16:28 | 0FTM | 0.0002454 | |||||
0x0301c423 | 2026/04/28 10:16:27 | 0FTM | 0.00030923 | |||||
0x0301a1d5 | 2026/04/28 10:16:27 | 0FTM | 0.00032427 | |||||
0x0301d2a7 | 2026/04/28 10:16:26 | 0FTM | 0.00024453 | |||||
0x0301a1d5 | 2026/04/28 10:16:26 | 0FTM | 0.00010445 |
