交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.00415642 | |||||
transfer | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.00525872 | |||||
transfer | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.0070222 | |||||
transfer | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.00525872 | |||||
0x99712257 | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.06794202 | |||||
transfer | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.00486876 | |||||
forward | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.01566872 | |||||
forward | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.01573922 | |||||
fillPrice | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.0179221 | |||||
pixOut | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.00930448 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.03304306 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.01880947 | |||||
transfer | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.00776033 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.04309614 | |||||
claim | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.01505994 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.0105059 | |||||
claim | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.01565042 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.01651149 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.01651149 | |||||
aggregate3 | 2025/12/19 20:24:06 | 0POL | 0.02013534 |
