交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.07539046 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.05379782 | |||||
claim | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.05685428 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.15775867 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.02848981 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.15656885 | |||||
claim | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.04288937 | |||||
stake | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.05242134 | |||||
redeem | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.06606216 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.15656348 | |||||
unstake | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.03752042 | |||||
stake | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.07671277 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.16405389 | |||||
unstake | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.03257602 | |||||
claim | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.02478581 | |||||
claim | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.05785148 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.04883875 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.02858815 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/04/28 22:51:42 | 0POL | 0.16537414 | |||||
execTransaction | 2026/04/28 22:51:40 | 0POL | 0.01199121 |
