交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00906294 | |||||
claim | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.0181142 | |||||
anchorLog | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00758312 | |||||
claimROI | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00375844 | |||||
claim | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00779537 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.0165249 | |||||
wrap | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.01309299 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.05361946 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.02054484 | |||||
transfer | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00537377 | |||||
execute | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.01202693 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.02068637 | |||||
transfer | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00803242 | |||||
transfer | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00679511 | |||||
transfer | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00679318 | |||||
transfer | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00679511 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/28 21:57:24 | 1.30414004 | 0.01926404 | |||||
execute | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.01192773 | |||||
0x590690f3 | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.05230096 | |||||
transfer | 2026/04/28 21:57:24 | 0POL | 0.00764047 |
