區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 03:41:56 | 1 | 53,450 0.27% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/28 03:41:53 | 1 | 79,389 0.4% | 20,000,000 | 0.00000206 | ||
2026/05/28 03:41:44 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/28 03:41:43 | 1 | 109,652 0.55% | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
2026/05/28 03:41:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/28 03:41:33 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/05/28 03:41:32 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/28 03:41:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002195 | ||
2026/05/28 03:41:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/28 03:40:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002195 | ||
2026/05/28 03:40:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 03:40:42 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
2026/05/28 03:40:32 | 1 | 177,891 0.89% | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/28 03:40:30 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000513 | ||
2026/05/28 03:40:28 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/28 03:40:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/28 03:39:59 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002195 | ||
2026/05/28 03:39:53 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/28 03:39:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/28 03:38:04 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.0000022 |
