代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | < $0.01 | $1,122,397,764.46 | $741,176,462.74 | 122 | 2026/04/10 12:37:46 | |
| 1402 | $0.78 | $0.98 | $740,365,976.28 | 9 | 2026/04/19 07:35:10 | |
| 1403 | $0.73 | $3.99 | $732,776,682.12 | 12 | 2025/10/02 23:48:48 | |
| 1404 | $0.72 | $10.9 | $729,359,002.77 | 1,441 | 2025/01/22 03:46:06 | |
| 1405 | < $0.01 | $1,098,402,944.89 | $728,363,369.78 | 13 | 2026/04/24 00:55:02 | |
| 1406 | < $0.01 | $1,105,370,379.5 | $727,926,578.18 | 124 | 2026/04/23 09:03:40 | |
| 1407 | $1.44 | $1,279,730,110.59 | $722,264,970.32 | 33 | 2026/03/18 10:55:15 | |
| 1408 | $1.44 | $1,608,856,344.47 | $721,849,296.01 | 20 | 2026/03/17 06:27:34 | |
| 1409 | $0.71 | $3.99 | $719,393,689.84 | 18 | 2025/05/05 11:36:36 | |
| 1410 | $1.42 | $1,183,317,321.59 | $714,984,012.83 | 34 | 2026/03/17 22:08:57 | |
| 1411 | < $0.01 | $1,079,483,726.65 | $714,708,606.85 | 72 | 2026/04/26 06:52:24 | |
| 1412 | $0.71 | $3.99 | $711,254,208.79 | 13 | 2025/07/22 14:02:17 | |
| 1413 | $1.42 | $1,607,763,910.01 | $711,207,626 | 34 | 2026/03/17 22:28:23 | |
| 1414 | $115,540.38 | $3.99 | $709,533,516.67 | 15 | 2025/08/01 12:18:49 | |
| 1415 | < $0.01 | $878,232,927.11 | $708,250,746.1 | 4 | 2026/04/13 07:14:46 | |
| 1416 | < $0.01 | $988,201,729.38 | $705,856,872.41 | 12 | 2026/04/28 21:35:00 | |
| 1417 | < $0.01 | $1,059,904,891.38 | $702,529,835.7 | 123 | 2026/04/22 15:54:15 | |
| 1418 | < $0.01 | $1,410,124,488.88 | $697,044,000.13 | 3 | 2026/04/04 21:42:17 | |
| 1419 | $33.07 | $3.99 | $694,531,441.38 | 12 | 2025/11/13 23:08:03 | |
| 1420 | $1.38 | $694,419,267.37 | $694,407,284.24 | 3 | 2026/03/16 06:52:17 |

