交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 2025/12/20 06:58:12 | 0OKB | 0.00001163 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/20 06:58:10 | 0OKB | 0.00001666 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/20 06:58:09 | 0OKB | 0.00000489 | |||||
claim | 2025/12/20 06:58:09 | 0OKB | 0.0000123 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 06:58:09 | 0OKB | 0.00007234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/20 06:58:06 | 0OKB | 0.00001691 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/20 06:58:02 | 0OKB | 0.00002088 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 06:58:01 | 0OKB | 0OKB |
