交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/17 22:58:20 | 0OKB | 0.00000685 | |||||
0x0f0f000f | 2025/12/17 22:58:20 | 0OKB | 0.0001067 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 22:58:19 | 0.00140628 | 0.0000021 | |||||
swapAmount | 2025/12/17 22:58:19 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
verify | 2025/12/17 22:58:19 | 0OKB | 0.00000649 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 2025/12/17 22:58:18 | 1 | 0.00020133 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 22:58:18 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/17 22:58:17 | 0OKB | 0.00007655 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 22:58:16 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 22:58:16 | 0.00303497 | 0.00008832 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:58:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/17 22:58:13 | 0OKB | 0.00007826 |
