交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/18 09:38:08 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/18 09:38:08 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/18 09:38:06 | 0OKB | 0.00001692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/18 09:38:05 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/18 09:38:04 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
mining | 2025/12/18 09:38:04 | 0OKB | 0.00000391 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 09:38:02 | 0.02387284 | 0.00007053 | |||||
swapAmount | 2025/12/18 09:38:02 | 0OKB | 0.00001666 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/18 09:38:00 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
verify | 2025/12/18 09:38:00 | 0OKB | 0.00000404 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 09:38:00 | 0OKB | 0OKB |
