交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 2025/12/21 02:01:44 | 0OKB | 0.00000584 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/21 02:01:42 | 0.2 | 0.00000231 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/21 02:01:41 | 0OKB | 0.00009002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2025/12/21 02:01:37 | 0OKB | 0.00009022 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAndBridge | 2025/12/21 02:01:36 | 1.02031562 | 0.00003864 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 02:01:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 02:01:34 | 0OKB | 0.0000124 |
