交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 05:59:30 | 0OKB | 0.00004771 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 05:59:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/19 05:59:29 | 0OKB | 0.00001816 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 05:59:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 05:59:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 05:59:27 | 0OKB | 0.00007206 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 05:59:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/19 05:59:26 | 0OKB | 0.00002744 | |||||
OKB transfer | 2025/12/19 05:59:26 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 05:59:26 | 0OKB | 0.00004771 | |||||
OKB transfer | 2025/12/19 05:59:26 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
approve | 2025/12/19 05:59:26 | 0OKB | 0.00000466 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 05:59:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/19 05:59:25 | 0OKB | 0.00002794 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 05:59:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/12/19 05:59:24 | 0OKB | 0.00001319 | |||||
ticketRebate | 2025/12/19 05:59:24 | 0OKB | 0.00001319 | |||||
ticketRebate | 2025/12/19 05:59:24 | 0OKB | 0.00001319 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 05:59:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/12/19 05:59:23 | 0OKB | 0.00001269 |
