交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xaa5a5639 | 2025/12/20 11:44:51 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/20 11:44:51 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
approve | 2025/12/20 11:44:51 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:44:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/20 11:44:50 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 11:44:50 | 0OKB | 0.00007208 | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/20 11:44:50 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/20 11:44:50 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:44:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/20 11:44:49 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/20 11:44:49 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:44:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 2025/12/20 11:44:48 | 0OKB | 0.00001387 | |||||
verify | 2025/12/20 11:44:48 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
swapAmount | 2025/12/20 11:44:48 | 0OKB | 0.00001662 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:44:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/20 11:44:47 | 0OKB | 0.0000343 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:44:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/20 11:44:46 | 0OKB | 0.0000343 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 11:44:46 | 0OKB | 0OKB |
