
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.37M $0.0024987 | +0.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$38.39M $0.038399 | +8.07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$463.66M $0.46366 | +1.96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$503.93M $2.733 | +1.84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$146.94M $0.14695 | -1.11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$61.84M $0.77304 | -0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$9.12B $1.140 | +0.62% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$70.54M $0.14109 | +15.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$82.08M $684.05 | -2.67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$317.54M $0.061461 | +0.30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$776.15M $0.77616 | -3.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$2.85M $0.0035973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$18.05M $0.074271 | -0.78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$162.13M $47.96 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$3.76M $1.250 | +0.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 |
