Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 15:41:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:12 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:10 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:09 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:09 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:09 | 2 | 2 262 | 678 537 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:09 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:08 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:06 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:05 | 7 | 2 544 | 228 102 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:05 | 3 | 1 316 | 75 990 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:05 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:05 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:03 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:02 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:00 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:41:00 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 15:40:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
