Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 05:32:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:48 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:47 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:46 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:43 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:37 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
09/05/2026 05:32:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
