交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/22 05:28:04 | 0.0061714 | 0.00008902 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 05:28:02 | 0OKB | 0.00007234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:28:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:27:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:27:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:27:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:27:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:27:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 05:27:54 | 0OKB | 0OKB |
